ご利用までの流れ
1
![]()
利用者登録申請
![]()
![]()
![]()
2
![]()
あいち共同利用型
予約システムにて仮予約
![]()
![]()
![]()
3
![]()
7日以内に窓口にて
ご利用金額のお支払
![]()
![]()
![]()
4
![]()
予約完了
![]()
\ 利用者登録・仮予約はこちら /
レンタルスペース料金表
時間帯 部屋名 |
午前 | 午後 | 夜間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | ||
| 研修室 | 1,040円 | 1,040円 | 1,040円 | 60名 |
| 第1会議室 | 500円 | 500円 | 500円 | 24名 |
| 第2会議室 | 420円 | 420円 | 420円 | 12名 |
| 第3会議室 | 980円 | 980円 | 980円 | 54名 |
| 和室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 36名 |
| 音楽室 | 890円 | 890円 | 890円 | 70名 |
| 体育館ホール | 2,520円 | 2,520円 | 2,520円 | 500名 |
| 体育館ホール(個人利用) | 50円 | 50円 | 50円 | ー |
時間帯 部屋名 |
午前 | 午後 | 夜間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | ||
| 研修室 | 1,040円 | 1,040円 | 1,040円 | 60名 |
| 第1会議室 | 500円 | 500円 | 500円 | 24名 |
| 第2会議室 | 420円 | 420円 | 420円 | 12名 |
| 第3会議室 | 980円 | 980円 | 980円 | 54名 |
| 和室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 36名 |
| 音楽室 | 890円 | 890円 | 890円 | 70名 |
| 体育館ホール | 2,520円 | 2,520円 | 2,520円 | 500名 |
| 体育館ホール(個人利用) | 50円 | 50円 | 50円 | ー |
利用における注意点
西尾勤労会館では、次の事項を行う事ができません。ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。
- レンタルスペースでは飲食、火気の使用は禁止しております。
- 大きな音や振動など他のお部屋の利用に影響がある、もしくはお客様へのご迷惑となる場合には、ご利用いただけない場合がございます。
- 営利団体、営利目的の場合は2倍の利用料になります。
- 市外にお住いの方、市外の団体様が利用される場合は1.5倍の利用料になります。

施設について
レンタルスペース
フリースペース
定期講座
交通アクセス
お知らせ












































